未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东莞新彤盛女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江苏南钢女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA杯 | 2026-03-07 | 东莞新彤盛女篮 | 60 : 80 | 江苏南钢女篮 | 负 | -20 | 输 | 140 | 小 |
| WCBA | 2026-03-27 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-03-30 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,东莞新彤盛女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东莞新彤盛女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA杯 | 2026-03-02 | 新疆天山女篮 | 99 : 96 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 3 | 输 | 195 | 小 |
| WCBA杯 | 2026-03-04 | 北京首钢园女篮 | 81 : 57 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 24 | 输 | 138 | 小 |
| WCBA杯 | 2026-03-07 | 东莞新彤盛女篮 | 60 : 80 | 江苏南钢女篮 | 负 | -20 | 输 | 140 | 小 |
| WCBA | 2026-03-27 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-03-30 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,东莞新彤盛女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏南钢女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA杯 | 2026-03-03 | 江苏南钢女篮 | 78 : 65 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 143 | 大 |
| WCBA杯 | 2026-03-05 | 江苏南钢女篮 | 79 : 59 | 新疆天山女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 138 | 大 |
| WCBA杯 | 2026-03-07 | 东莞新彤盛女篮 | 60 : 80 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 140 | 大 |
| WCBA杯 | 2026-03-08 | 四川远达美乐女篮 | 76 : 59 | 江苏南钢女篮 | 负 | 17 | 输 | 135 | 小 |
| WCBA杯 | 2026-03-09 | 江苏南钢女篮 | 88 : 81 | 新疆天山女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
| WCBA | 2026-03-27 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-03-30 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,东莞新彤盛女篮胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
东莞新彤盛女篮
[WCBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 17 | 0 | 5 | 2 | 77% |
江苏南钢女篮
[WCBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 7 | 55% |
东莞新彤盛女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-27 | 东莞新彤盛女篮 | 江苏南钢女篮 | 0天 |
| WCBA | 2026-03-30 | 江苏南钢女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 3天 |
江苏南钢女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-27 | 东莞新彤盛女篮 | 江苏南钢女篮 | 0天 |
| WCBA | 2026-03-30 | 江苏南钢女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 3天 |