已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏南钢女篮
|
14 | 14 | 11 | 20 | 59 | 负 |
四川远达美乐女篮
|
21 | 14 | 24 | 17 | 76 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-17 | 开拓者 | 114 : 95 | 篮网 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 篮网 | 99 : 134 | 开拓者 | 负 | -35 | 输 | 233 | 小 |
两队近 2 场交锋,江苏南钢女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏南钢女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA杯 | 2026-03-03 | 江苏南钢女篮 | 78 : 65 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 143 | 大 |
| WCBA杯 | 2026-03-05 | 江苏南钢女篮 | 79 : 59 | 新疆天山女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 138 | 大 |
| WCBA杯 | 2026-03-07 | 东莞新彤盛女篮 | 60 : 80 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 140 | 大 |
| WCBA杯 | 2026-03-08 | 四川远达美乐女篮 | 76 : 59 | 江苏南钢女篮 | 负 | 17 | 输 | 135 | 小 |
| WCBA杯 | 2026-03-09 | 江苏南钢女篮 | 88 : 81 | 新疆天山女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
| WCBA | 2026-03-27 | 江苏南钢女篮 | 86 : 85 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 171 | 大 |
| WCBA | 2026-03-30 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,江苏南钢女篮胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA杯 | 2026-03-02 | 山东赤水河酒女篮 | 64 : 72 | 四川远达美乐女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 136 | 大 |
| WCBA杯 | 2026-03-04 | 山西竹叶青酒女篮 | 89 : 84 | 四川远达美乐女篮 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
| WCBA杯 | 2026-03-07 | 四川远达美乐女篮 | 87 : 85 | 合肥文旅女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
| WCBA杯 | 2026-03-08 | 四川远达美乐女篮 | 76 : 59 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 135 | 大 |
| WCBA杯 | 2026-03-09 | 四川远达美乐女篮 | 74 : 95 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -21 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2026-03-27 | 上海浦发银行女篮 | 75 : 105 | 四川远达美乐女篮 | 胜 | -30 | 赢 | 180 | 大 |
| WCBA | 2026-03-30 | 四川远达美乐女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,江苏南钢女篮胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
江苏南钢女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-30 | 江苏南钢女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 2天 |
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-30 | 上海浦发银行女篮 | 四川远达美乐女篮 | 2天 |