已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东莞新彤盛女篮
|
14 | 15 | 12 | 16 | 57 | 负 |
北京首钢园女篮
|
16 | 25 | 28 | 12 | 81 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-17 | 开拓者 | 114 : 95 | 篮网 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 篮网 | 99 : 134 | 开拓者 | 负 | -35 | 输 | 233 | 小 |
两队近 2 场交锋,东莞新彤盛女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东莞新彤盛女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA杯 | 2026-03-02 | 新疆天山女篮 | 99 : 96 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 3 | 输 | 195 | 小 |
| WCBA杯 | 2026-03-04 | 北京首钢园女篮 | 81 : 57 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 24 | 输 | 138 | 小 |
| WCBA杯 | 2026-03-07 | 东莞新彤盛女篮 | 60 : 80 | 江苏南钢女篮 | 负 | -20 | 输 | 140 | 小 |
| WCBA | 2026-03-27 | 江苏南钢女篮 | 86 : 85 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 1 | 输 | 171 | 小 |
| WCBA | 2026-03-30 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,东莞新彤盛女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京首钢园女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA杯 | 2026-03-03 | 江苏南钢女篮 | 78 : 65 | 北京首钢园女篮 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
| WCBA杯 | 2026-03-04 | 北京首钢园女篮 | 81 : 57 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | 24 | 赢 | 138 | 大 |
| WCBA杯 | 2026-03-06 | 北京首钢园女篮 | 90 : 94 | 新疆天山女篮 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
| WCBA | 2026-03-29 | 北京首钢园女篮 | 0 : 0 | 大连文体旅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-01 | 大连文体旅女篮 | 0 : 0 | 北京首钢园女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-03 | 大连文体旅女篮 | 0 : 0 | 北京首钢园女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,东莞新彤盛女篮胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
东莞新彤盛女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-30 | 江苏南钢女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 2天 |
北京首钢园女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-29 | 大连文体旅女篮 | 北京首钢园女篮 | 1天 |
| WCBA | 2026-04-01 | 北京首钢园女篮 | 大连文体旅女篮 | 4天 |
| WCBA | 2026-04-03 | 北京首钢园女篮 | 大连文体旅女篮 | 6天 |