未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
怀化
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
娄底
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-17 | 开拓者 | 114 : 95 | 篮网 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 篮网 | 99 : 134 | 开拓者 | 负 | -35 | 输 | 233 | 小 |
两队近 2 场交锋,怀化胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
怀化
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘BA | 2026-03-27 | 怀化 | 65 : 83 | 长沙 | 负 | -18 | 输 | 148 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-03 | 娄底 | 0 : 0 | 怀化 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-10 | 怀化 | 0 : 0 | 常德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-12 | 岳阳 | 0 : 0 | 怀化 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-19 | 怀化 | 0 : 0 | 湘潭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-24 | 怀化 | 0 : 0 | 张家界 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-26 | 益阳 | 0 : 0 | 怀化 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,怀化胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
娄底
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘BA | 2026-03-29 | 湘潭 | 0 : 0 | 娄底 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-03 | 娄底 | 0 : 0 | 怀化 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-10 | 益阳 | 0 : 0 | 娄底 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-12 | 娄底 | 0 : 0 | 邵阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-18 | 永州 | 0 : 0 | 娄底 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-24 | 娄底 | 0 : 0 | 湘西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-26 | 衡阳 | 0 : 0 | 娄底 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,怀化胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
怀化
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 湘BA | 2026-04-03 | 怀化 | 娄底 | 6天 |
| 湘BA | 2026-04-10 | 常德 | 怀化 | 13天 |
| 湘BA | 2026-04-12 | 怀化 | 岳阳 | 15天 |
| 湘BA | 2026-04-19 | 湘潭 | 怀化 | 22天 |
| 湘BA | 2026-04-24 | 张家界 | 怀化 | 27天 |
| 湘BA | 2026-04-26 | 怀化 | 益阳 | 29天 |
娄底
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 湘BA | 2026-03-29 | 娄底 | 湘潭 | 1天 |
| 湘BA | 2026-04-03 | 怀化 | 娄底 | 6天 |
| 湘BA | 2026-04-10 | 娄底 | 益阳 | 13天 |
| 湘BA | 2026-04-12 | 邵阳 | 娄底 | 15天 |
| 湘BA | 2026-04-18 | 娄底 | 永州 | 21天 |
| 湘BA | 2026-04-24 | 湘西 | 娄底 | 27天 |
| 湘BA | 2026-04-26 | 娄底 | 衡阳 | 29天 |