未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
邵阳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
娄底
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 滋贺湖 | 0 : 0 | 千叶喷射机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 滋贺湖 | 0 : 0 | 千叶喷射机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,邵阳胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
邵阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘BA | 2026-03-28 | 邵阳 | 0 : 0 | 株洲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-04 | 郴州 | 0 : 0 | 邵阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-10 | 邵阳 | 0 : 0 | 长沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-12 | 娄底 | 0 : 0 | 邵阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-18 | 邵阳 | 0 : 0 | 常德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-24 | 岳阳 | 0 : 0 | 邵阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-26 | 邵阳 | 0 : 0 | 湘潭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,邵阳胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
娄底
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘BA | 2026-03-29 | 湘潭 | 0 : 0 | 娄底 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-03 | 娄底 | 0 : 0 | 怀化 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-10 | 益阳 | 0 : 0 | 娄底 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-12 | 娄底 | 0 : 0 | 邵阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-18 | 永州 | 0 : 0 | 娄底 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-24 | 娄底 | 0 : 0 | 湘西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-26 | 衡阳 | 0 : 0 | 娄底 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,邵阳胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
邵阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 湘BA | 2026-03-28 | 株洲 | 邵阳 | 0天 |
| 湘BA | 2026-04-04 | 邵阳 | 郴州 | 7天 |
| 湘BA | 2026-04-10 | 长沙 | 邵阳 | 13天 |
| 湘BA | 2026-04-12 | 邵阳 | 娄底 | 15天 |
| 湘BA | 2026-04-18 | 常德 | 邵阳 | 21天 |
| 湘BA | 2026-04-24 | 邵阳 | 岳阳 | 27天 |
| 湘BA | 2026-04-26 | 湘潭 | 邵阳 | 29天 |
娄底
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 湘BA | 2026-03-29 | 娄底 | 湘潭 | 1天 |
| 湘BA | 2026-04-03 | 怀化 | 娄底 | 6天 |
| 湘BA | 2026-04-10 | 娄底 | 益阳 | 13天 |
| 湘BA | 2026-04-12 | 邵阳 | 娄底 | 15天 |
| 湘BA | 2026-04-18 | 娄底 | 永州 | 21天 |
| 湘BA | 2026-04-24 | 湘西 | 娄底 | 27天 |
| 湘BA | 2026-04-26 | 娄底 | 衡阳 | 29天 |