已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
韶关
|
22 | 18 | 22 | 10 | 72 | 负 |
揭阳
|
32 | 16 | 9 | 18 | 75 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-06 | 青岛 | 100 : 97 | 山西 | 胜 | 3 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-29 | 山西 | 90 : 86 | 青岛 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-05-02 | 青岛 | 94 : 97 | 山西 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
两队近 3 场交锋,韶关胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
韶关
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-18 | 东莞 | 101 : 83 | 韶关 | 负 | 18 | 输 | 184 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 韶关 | 84 : 96 | 河源 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 揭阳 | 75 : 72 | 韶关 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 韶关 | 0 : 0 | 惠州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 潮州 | 0 : 0 | 韶关 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-27 | 韶关 | 0 : 0 | 清远 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-30 | 深圳 | 0 : 0 | 韶关 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,韶关胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
揭阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-18 | 梅州 | 87 : 96 | 揭阳 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 揭阳 | 76 : 67 | 汕尾 | 胜 | 9 | 赢 | 143 | 大 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 东莞 | 83 : 79 | 揭阳 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 揭阳 | 75 : 72 | 韶关 | 胜 | 3 | 赢 | 147 | 大 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 河源 | 0 : 0 | 揭阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-27 | 揭阳 | 0 : 0 | 惠州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-30 | 潮州 | 0 : 0 | 揭阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,韶关胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
韶关
[粤BA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 33% |
揭阳
[粤BA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 57% |
韶关
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-05-16 | 惠州 | 韶关 | 4天 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 韶关 | 潮州 | 11天 |
| 粤BA | 2026-05-27 | 清远 | 韶关 | 15天 |
| 粤BA | 2026-05-30 | 韶关 | 深圳 | 18天 |
揭阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-05-16 | 揭阳 | 河源 | 4天 |
| 粤BA | 2026-05-27 | 惠州 | 揭阳 | 15天 |
| 粤BA | 2026-05-30 | 揭阳 | 潮州 | 18天 |