已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
揭阳
|
15 | 20 | 22 | 22 | 79 | 负 |
东莞
|
15 | 20 | 29 | 19 | 83 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘BA | 2026-05-17 | 张家界 | 0 : 0 | 常德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,揭阳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
揭阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-18 | 梅州 | 87 : 96 | 揭阳 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 揭阳 | 76 : 67 | 汕尾 | 胜 | 9 | 赢 | 143 | 大 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 东莞 | 83 : 79 | 揭阳 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 揭阳 | 75 : 72 | 韶关 | 胜 | 3 | 赢 | 147 | 大 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 河源 | 0 : 0 | 揭阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-27 | 揭阳 | 0 : 0 | 惠州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-30 | 潮州 | 0 : 0 | 揭阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,揭阳胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
东莞
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-18 | 东莞 | 101 : 83 | 韶关 | 胜 | 18 | 赢 | 184 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 河源 | 82 : 89 | 东莞 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 东莞 | 83 : 79 | 揭阳 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 惠州 | 58 : 76 | 东莞 | 胜 | -18 | 赢 | 134 | 大 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 东莞 | 0 : 0 | 潮州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 清远 | 0 : 0 | 东莞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-27 | 东莞 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-30 | 汕头 | 0 : 0 | 东莞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,揭阳胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
揭阳
[粤BA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 57% |
东莞
[粤BA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 100% |
揭阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-05-16 | 揭阳 | 河源 | 4天 |
| 粤BA | 2026-05-27 | 惠州 | 揭阳 | 15天 |
| 粤BA | 2026-05-30 | 揭阳 | 潮州 | 18天 |
东莞
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-05-16 | 潮州 | 东莞 | 4天 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 东莞 | 清远 | 11天 |
| 粤BA | 2026-05-27 | 深圳 | 东莞 | 15天 |
| 粤BA | 2026-05-30 | 东莞 | 汕头 | 18天 |