已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉贾瓦利棉兰
|
24 | 16 | 31 | 15 | 86 | 胜 |
兰斯皮克
|
22 | 19 | 23 | 18 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 滋贺湖 | 0 : 0 | 千叶喷射机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 滋贺湖 | 0 : 0 | 千叶喷射机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,拉贾瓦利棉兰胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉贾瓦利棉兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-03-06 | 坦格朗老鹰 | 99 : 82 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 17 | 输 | 181 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-07 | 兰斯皮克 | 82 : 86 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | -4 | 赢 | 168 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-11 | 拉贾瓦利棉兰 | 60 : 91 | 雅加达明灯 | 负 | -31 | 输 | 151 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-14 | 拉贾瓦利棉兰 | 71 : 104 | 婆罗洲地球 | 负 | -33 | 输 | 175 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-03 | 拉贾瓦利棉兰 | 0 : 0 | 印尼年轻骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-17 | 拉贾瓦利棉兰 | 0 : 0 | 汉都亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-24 | 太平洋凯撒 | 0 : 0 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-26 | 德瓦联 | 0 : 0 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,拉贾瓦利棉兰胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
兰斯皮克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-03-07 | 兰斯皮克 | 82 : 86 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-13 | 沙拉笛加 | 67 : 93 | 兰斯皮克 | 胜 | -26 | 赢 | 160 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-15 | 孟加拉骑士 | 105 : 101 | 兰斯皮克 | 负 | 4 | 输 | 206 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-04 | 兰斯皮克 | 0 : 0 | 印尼年轻骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-18 | 德瓦联 | 0 : 0 | 兰斯皮克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-19 | 坦格朗老鹰 | 0 : 0 | 兰斯皮克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-24 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 兰斯皮克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-26 | 兰斯皮克 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,拉贾瓦利棉兰胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
拉贾瓦利棉兰
[印尼联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 5 | 0 | 9 | 6 | 36% |
兰斯皮克
[印尼联排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 5 | 0 | 8 | 7 | 38% |
拉贾瓦利棉兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-03 | 印尼年轻骑士 | 拉贾瓦利棉兰 | 6天 |
| 印尼联 | 2026-04-17 | 汉都亚 | 拉贾瓦利棉兰 | 20天 |
| 印尼联 | 2026-04-24 | 拉贾瓦利棉兰 | 太平洋凯撒 | 27天 |
| 印尼联 | 2026-04-26 | 拉贾瓦利棉兰 | 德瓦联 | 29天 |
兰斯皮克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-04 | 印尼年轻骑士 | 兰斯皮克 | 7天 |
| 印尼联 | 2026-04-18 | 兰斯皮克 | 德瓦联 | 21天 |
| 印尼联 | 2026-04-19 | 兰斯皮克 | 坦格朗老鹰 | 22天 |
| 印尼联 | 2026-04-24 | 兰斯皮克 | 婆罗洲地球 | 27天 |
| 印尼联 | 2026-04-26 | 雅加达明灯 | 兰斯皮克 | 29天 |