未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
雅加达明灯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
兰斯皮克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 滋贺湖 | 0 : 0 | 千叶喷射机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 滋贺湖 | 0 : 0 | 千叶喷射机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,雅加达明灯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雅加达明灯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-03-07 | 雅加达明灯 | 73 : 63 | 汉都亚 | 胜 | 10 | 赢 | 136 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-11 | 拉贾瓦利棉兰 | 60 : 91 | 雅加达明灯 | 胜 | -31 | 赢 | 151 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-13 | 太平洋凯撒 | 64 : 95 | 雅加达明灯 | 胜 | -31 | 赢 | 159 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-05 | 德瓦联 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-19 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 婆罗洲地球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-26 | 兰斯皮克 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,雅加达明灯胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
兰斯皮克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-03-07 | 兰斯皮克 | 82 : 86 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-13 | 沙拉笛加 | 67 : 93 | 兰斯皮克 | 胜 | -26 | 赢 | 160 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-15 | 孟加拉骑士 | 105 : 101 | 兰斯皮克 | 负 | 4 | 输 | 206 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-04 | 兰斯皮克 | 0 : 0 | 印尼年轻骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-18 | 德瓦联 | 0 : 0 | 兰斯皮克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-19 | 坦格朗老鹰 | 0 : 0 | 兰斯皮克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-24 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 兰斯皮克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-26 | 兰斯皮克 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,雅加达明灯胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
雅加达明灯
[印尼联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 100% |
兰斯皮克
[印尼联排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 5 | 0 | 8 | 7 | 38% |
雅加达明灯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-05 | 雅加达明灯 | 德瓦联 | 8天 |
| 印尼联 | 2026-04-19 | 婆罗洲地球 | 雅加达明灯 | 22天 |
| 印尼联 | 2026-04-26 | 雅加达明灯 | 兰斯皮克 | 29天 |
兰斯皮克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-04 | 印尼年轻骑士 | 兰斯皮克 | 7天 |
| 印尼联 | 2026-04-18 | 兰斯皮克 | 德瓦联 | 21天 |
| 印尼联 | 2026-04-19 | 兰斯皮克 | 坦格朗老鹰 | 22天 |
| 印尼联 | 2026-04-24 | 兰斯皮克 | 婆罗洲地球 | 27天 |
| 印尼联 | 2026-04-26 | 雅加达明灯 | 兰斯皮克 | 29天 |