未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
比尔舒华夏普尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加利尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 京都创荣 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,比尔舒华夏普尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
比尔舒华夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-03-09 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-03-30 | 内斯兹奥纳 | 0 : 0 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-03-31 | 比尔舒华夏普尔 | 0 : 0 | 耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-06 | 比尔舒华夏普尔 | 0 : 0 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-09 | 比尔舒华夏普尔 | 0 : 0 | 拉那那马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-13 | 伊勒 | 0 : 0 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-20 | 比尔舒华夏普尔 | 0 : 0 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-27 | 比尔舒华夏普尔 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,比尔舒华夏普尔胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加利尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-03-09 | 伊勒 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-03-30 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 0 : 0 | 伊勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-03-31 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 伊勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-06 | 伊勒 | 0 : 0 | 基利波加利尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-13 | 伊勒 | 0 : 0 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-20 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 0 : 0 | 伊勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-27 | 伊勒 | 0 : 0 | 拉那那马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,比尔舒华夏普尔胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
比尔舒华夏普尔
[以篮超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 8 | 0 | 9 | 7 | 47% |
加利尔
[以篮超排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 3 | 0 | 14 | 13 | 18% |
比尔舒华夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-03-30 | 比尔舒华夏普尔 | 内斯兹奥纳 | 2天 |
| 以篮超 | 2026-03-31 | 耶路撒冷 | 比尔舒华夏普尔 | 3天 |
| 以篮超 | 2026-04-06 | 比内海尔兹利亚 | 比尔舒华夏普尔 | 9天 |
| 以篮超 | 2026-04-09 | 拉那那马卡比 | 比尔舒华夏普尔 | 12天 |
| 以篮超 | 2026-04-13 | 比尔舒华夏普尔 | 伊勒 | 16天 |
| 以篮超 | 2026-04-20 | 里雄莱锡安马卡比 | 比尔舒华夏普尔 | 23天 |
| 以篮超 | 2026-04-27 | 特拉维夫马卡比 | 比尔舒华夏普尔 | 30天 |
加利尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-03-30 | 伊勒 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 2天 |
| 以篮超 | 2026-03-31 | 伊勒 | 特拉维夫夏普尔 | 3天 |
| 以篮超 | 2026-04-06 | 基利波加利尔 | 伊勒 | 9天 |
| 以篮超 | 2026-04-13 | 比尔舒华夏普尔 | 伊勒 | 16天 |
| 以篮超 | 2026-04-20 | 伊勒 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 23天 |
| 以篮超 | 2026-04-27 | 拉那那马卡比 | 伊勒 | 30天 |