未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
里雄莱锡安马卡比
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
比尔舒华夏普尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-03-08 | 克鲁塞罗 | 92 : 84 | 奥萨斯科 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
两队近 1 场交锋,里雄莱锡安马卡比胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
里雄莱锡安马卡比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-03-09 | 里雄莱锡安马卡比 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-03-30 | 里雄莱锡安马卡比 | 0 : 0 | 耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-03-31 | 里雄莱锡安马卡比 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-06 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-09 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 0 : 0 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-13 | 里雄莱锡安马卡比 | 0 : 0 | 艾里祖尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-20 | 比尔舒华夏普尔 | 0 : 0 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-27 | 基利波加利尔 | 0 : 0 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,里雄莱锡安马卡比胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
比尔舒华夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-03-09 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-03-30 | 内斯兹奥纳 | 0 : 0 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-03-31 | 比尔舒华夏普尔 | 0 : 0 | 耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-06 | 比尔舒华夏普尔 | 0 : 0 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-09 | 比尔舒华夏普尔 | 0 : 0 | 拉那那马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-13 | 伊勒 | 0 : 0 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-20 | 比尔舒华夏普尔 | 0 : 0 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-27 | 比尔舒华夏普尔 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,里雄莱锡安马卡比胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
里雄莱锡安马卡比
[以篮超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 7 | 0 | 10 | 8 | 41% |
比尔舒华夏普尔
[以篮超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 8 | 0 | 9 | 7 | 47% |
里雄莱锡安马卡比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-03-30 | 耶路撒冷 | 里雄莱锡安马卡比 | 2天 |
| 以篮超 | 2026-03-31 | 霍隆夏普尔 | 里雄莱锡安马卡比 | 3天 |
| 以篮超 | 2026-04-06 | 里雄莱锡安马卡比 | 特拉维夫马卡比 | 9天 |
| 以篮超 | 2026-04-09 | 里雄莱锡安马卡比 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 12天 |
| 以篮超 | 2026-04-13 | 艾里祖尔 | 里雄莱锡安马卡比 | 16天 |
| 以篮超 | 2026-04-20 | 里雄莱锡安马卡比 | 比尔舒华夏普尔 | 23天 |
| 以篮超 | 2026-04-27 | 里雄莱锡安马卡比 | 基利波加利尔 | 30天 |
比尔舒华夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-03-30 | 比尔舒华夏普尔 | 内斯兹奥纳 | 2天 |
| 以篮超 | 2026-03-31 | 耶路撒冷 | 比尔舒华夏普尔 | 3天 |
| 以篮超 | 2026-04-06 | 比内海尔兹利亚 | 比尔舒华夏普尔 | 9天 |
| 以篮超 | 2026-04-09 | 拉那那马卡比 | 比尔舒华夏普尔 | 12天 |
| 以篮超 | 2026-04-13 | 比尔舒华夏普尔 | 伊勒 | 16天 |
| 以篮超 | 2026-04-20 | 里雄莱锡安马卡比 | 比尔舒华夏普尔 | 23天 |
| 以篮超 | 2026-04-27 | 特拉维夫马卡比 | 比尔舒华夏普尔 | 30天 |