已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
施蒂林马塞多尼亚
|
1 | 2 | 2 | 4 | 负 |
珀斯光荣青年队
|
2 | 4 | 4 | 5 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩K3联 | 2026-04-12 | 全北现代B队 | 0 : 0 | 蔚山市民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,施蒂林马塞多尼亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
施蒂林马塞多尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳西超 | 2026-03-07 | 施蒂林马塞多尼亚 | 3 : 0 | FC索伦托 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳西超 | 2026-03-14 | 珀斯光荣青年队 | 4 : 2 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 澳西超 | 2026-03-21 | 奥林匹克金威 | 1 : 0 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳西超 | 2026-03-28 | 珀斯SC | 0 : 0 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西超 | 2026-04-02 | 施蒂林马塞多尼亚 | 0 : 0 | 珀斯红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西超 | 2026-04-18 | 费雷曼特尔市 | 0 : 0 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西超 | 2026-04-25 | 施蒂林马塞多尼亚 | 0 : 0 | 阿马达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,施蒂林马塞多尼亚胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
珀斯光荣青年队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳西超 | 2026-03-06 | 珀斯光荣青年队 | 2 : 2 | 珀斯SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳西超 | 2026-03-14 | 珀斯光荣青年队 | 4 : 2 | 施蒂林马塞多尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 澳西超 | 2026-03-21 | 珀斯光荣青年队 | 1 : 2 | 珀斯红星 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳西超 | 2026-03-28 | 珀斯光荣青年队 | 0 : 0 | 奥林匹克金威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西超 | 2026-04-04 | 珀斯光荣青年队 | 0 : 0 | 巴尔卡塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,施蒂林马塞多尼亚胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
施蒂林马塞多尼亚
[澳西超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 100% |
珀斯光荣青年队
[澳西超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 33% |
施蒂林马塞多尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳西超 | 2026-03-28 | 施蒂林马塞多尼亚 | 珀斯SC | 0天 |
| 澳西超 | 2026-04-02 | 珀斯红星 | 施蒂林马塞多尼亚 | 5天 |
| 澳西超 | 2026-04-18 | 施蒂林马塞多尼亚 | 费雷曼特尔市 | 21天 |
| 澳西超 | 2026-04-25 | 阿马达尔 | 施蒂林马塞多尼亚 | 28天 |
珀斯光荣青年队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳西超 | 2026-03-28 | 奥林匹克金威 | 珀斯光荣青年队 | 0天 |
| 澳西超 | 2026-04-04 | 巴尔卡塔 | 珀斯光荣青年队 | 7天 |