已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
万隆
|
0 | 0 | 0 | 18 | 负 |
阿雷马
|
0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职联 | 2026-04-12 | 纽约红牛 | 2 : 2 | 迈阿密国际 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,万隆胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
万隆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-04-12 | 巴厘联 | 2 : 3 | 万隆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 印尼超 | 2026-04-20 | 万隆 | 2 : 2 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-24 | 阿雷马 | 0 : 0 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-30 | 万隆 | 4 : 2 | 巴杨卡拉泗水联 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 印尼超 | 2026-05-10 | 万隆 | 2 : 1 | 佩西加雅加达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼超 | 2026-05-17 | 万隆 | 0 : 0 | PSM望加锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-05-23 | 杰帕拉 | 0 : 0 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,万隆胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
阿雷马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-04-18 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 阿雷马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼超 | 2026-04-24 | 阿雷马 | 0 : 0 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-28 | 帕尔斯巴亚 | 4 : 0 | 阿雷马 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼超 | 2026-05-03 | 阿雷马 | 0 : 0 | 佩斯克谏义里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-05-09 | PSM望加锡 | 0 : 3 | 阿雷马 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼超 | 2026-05-15 | 阿雷马 | 0 : 0 | 巴克伦佛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-05-23 | 永亚卡达 | 0 : 0 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,万隆胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
万隆
[印尼超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 23 | 6 | 0 | 1 | 79% |
阿雷马
[印尼超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 9 | 0 | 10 | 55% |
万隆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-05-17 | PSM望加锡 | 万隆 | 5天 |
| 印尼超 | 2026-05-23 | 万隆 | 杰帕拉 | 11天 |
阿雷马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-05-15 | 巴克伦佛 | 阿雷马 | 3天 |
| 印尼超 | 2026-05-23 | 阿雷马 | 永亚卡达 | 11天 |