已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
三河海马
|
20 | 5 | 25 | 15 | 65 | 负 |
琉球黄金帝王
|
20 | 16 | 18 | 25 | 79 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-06 | 青岛 | 100 : 97 | 山西 | 胜 | 3 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-29 | 山西 | 90 : 86 | 青岛 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-05-02 | 青岛 | 94 : 97 | 山西 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
两队近 3 场交锋,三河海马胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
三河海马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 名古屋钻石海豚 | 61 : 91 | 三河海马 | 胜 | -30 | 赢 | 152 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 三河海马 | 83 : 77 | 佐贺气球人 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 三河海马 | 89 : 84 | 京都创荣 | 胜 | 5 | 赢 | 173 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 三河海马 | 94 : 85 | 京都创荣 | 胜 | 9 | 赢 | 179 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 三河海马 | 84 : 82 | 大阪七福神 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 三远新凤凰 | 67 : 87 | 三河海马 | 胜 | -20 | 赢 | 154 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 三远新凤凰 | 73 : 76 | 三河海马 | 胜 | -3 | 赢 | 149 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 越谷阿尔法 | 75 : 83 | 三河海马 | 胜 | -8 | 赢 | 158 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 越谷阿尔法 | 98 : 75 | 三河海马 | 负 | 23 | 输 | 173 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-08 | 琉球黄金帝王 | 79 : 65 | 三河海马 | 负 | 14 | 输 | 144 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-09 | 琉球黄金帝王 | 82 : 79 | 三河海马 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
两队近 11 场交锋,三河海马胜 8 场,负 3 场,胜率: 73% ,赢率: 73% ,大率: 73%
琉球黄金帝王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 茨城机器人 | 58 : 90 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -32 | 赢 | 148 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 琉球黄金帝王 | 76 : 80 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 三远新凤凰 | 82 : 102 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -20 | 赢 | 184 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 三远新凤凰 | 86 : 68 | 琉球黄金帝王 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 琉球黄金帝王 | 80 : 71 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 9 | 赢 | 151 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 佐贺气球人 | 78 : 92 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -14 | 赢 | 170 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 佐贺气球人 | 91 : 96 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -5 | 赢 | 187 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 琉球黄金帝王 | 82 : 83 | 宇都宫皇者 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 琉球黄金帝王 | 92 : 70 | 宇都宫皇者 | 胜 | 22 | 赢 | 162 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-08 | 琉球黄金帝王 | 79 : 65 | 三河海马 | 胜 | 14 | 赢 | 144 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-09 | 琉球黄金帝王 | 82 : 79 | 三河海马 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-15 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-16 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,三河海马胜 8 场,负 5 场,胜率: 62% ,赢率: 62% ,大率: 62%
三河海马
[日篮B1排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 43 | 0 | 17 | 2 | 72% |
琉球黄金帝王
[日篮B1排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 42 | 0 | 18 | 3 | 70% |
三河海马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
琉球黄金帝王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-05-15 | 琉球黄金帝王 | 名古屋钻石海豚 | 3天 |
| 日篮B1 | 2026-05-16 | 琉球黄金帝王 | 名古屋钻石海豚 | 4天 |