未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
霍隆夏普尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
拉那那马卡比
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-06 | 青岛 | 100 : 97 | 山西 | 胜 | 3 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-29 | 山西 | 90 : 86 | 青岛 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-05-02 | 青岛 | 94 : 97 | 山西 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
两队近 3 场交锋,霍隆夏普尔胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
霍隆夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-04-20 | 霍隆夏普尔 | 96 : 86 | 比尔舒华夏普尔 | 胜 | 10 | 赢 | 182 | 大 |
| 以篮超 | 2026-04-24 | 基利波加利尔 | 86 : 92 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
| 以篮超 | 2026-04-30 | 霍隆夏普尔 | 103 : 95 | 耶路撒冷 | 胜 | 8 | 赢 | 198 | 大 |
| 以篮超 | 2026-05-03 | 里雄莱锡安马卡比 | 68 : 62 | 霍隆夏普尔 | 负 | 6 | 输 | 130 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-06 | 内斯兹奥纳 | 104 : 98 | 霍隆夏普尔 | 负 | 6 | 输 | 202 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-11 | 霍隆夏普尔 | 103 : 76 | 伊勒 | 胜 | 27 | 赢 | 179 | 大 |
| 以篮超 | 2026-05-15 | 拉那那马卡比 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-15 | 拉那那马卡比 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-19 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 艾里祖尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-25 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍隆夏普尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
拉那那马卡比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-04-19 | 拉那那马卡比 | 86 : 78 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
| 以篮超 | 2026-04-26 | 耶路撒冷 | 95 : 93 | 拉那那马卡比 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-04 | 拉那那马卡比 | 77 : 102 | 艾里祖尔 | 负 | -25 | 输 | 179 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-08 | 伊勒 | 91 : 86 | 拉那那马卡比 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-15 | 拉那那马卡比 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-15 | 拉那那马卡比 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-24 | 比尔舒华夏普尔 | 0 : 0 | 拉那那马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-25 | 拉那那马卡比 | 0 : 0 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,霍隆夏普尔胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
霍隆夏普尔
[以篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 13 | 0 | 10 | 6 | 57% |
拉那那马卡比
[以篮超排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 4 | 0 | 18 | 14 | 18% |
霍隆夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-05-15 | 霍隆夏普尔 | 拉那那马卡比 | 3天 |
| 以篮超 | 2026-05-15 | 霍隆夏普尔 | 拉那那马卡比 | 3天 |
| 以篮超 | 2026-05-19 | 艾里祖尔 | 霍隆夏普尔 | 6天 |
| 以篮超 | 2026-05-25 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 霍隆夏普尔 | 12天 |
拉那那马卡比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-05-15 | 霍隆夏普尔 | 拉那那马卡比 | 3天 |
| 以篮超 | 2026-05-15 | 霍隆夏普尔 | 拉那那马卡比 | 3天 |
| 以篮超 | 2026-05-24 | 拉那那马卡比 | 比尔舒华夏普尔 | 11天 |
| 以篮超 | 2026-05-25 | 里雄莱锡安马卡比 | 拉那那马卡比 | 12天 |