已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
菲尼克斯水星
|
29 | 23 | 14 | 20 | 86 | 胜 |
日本女篮
|
13 | 15 | 17 | 15 | 60 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘BA | 2026-05-17 | 张家界 | 0 : 0 | 常德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 104 : 108 | 水星 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
| WNBA | 2026-04-30 | 日本女篮 | 60 : 86 | 水星 | 胜 | -26 | 赢 | 146 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 99 : 66 | 王牌 | 胜 | 33 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 79 : 95 | 女武神 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-20 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-04 | 水星 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 水星 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-10 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,菲尼克斯水星胜 3 场,负 12 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
日本女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 日本女篮 | 78 : 94 | 王牌 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2026-04-30 | 日本女篮 | 60 : 86 | 水星 | 负 | -26 | 输 | 146 | 小 |
两队近 2 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯水星
[WNBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100% |
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 1天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 水星 | 天空 | 4天 |
| WNBA | 2026-05-20 | 水星 | 多伦多节奏 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-22 | 水星 | 火花 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 梦想 | 水星 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 自由人 | 水星 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 自由人 | 水星 | 18天 |
| WNBA | 2026-06-02 | 水星 | 山猫 | 21天 |
| WNBA | 2026-06-04 | 风暴 | 水星 | 23天 |
| WNBA | 2026-06-06 | 波特兰火焰 | 水星 | 25天 |
日本女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|