已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格罗兹尼迪纳摩
|
20 | 22 | 23 | 16 | 81 | 负 |
乌法
|
27 | 17 | 19 | 25 | 88 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-06 | 青岛 | 100 : 97 | 山西 | 胜 | 3 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-29 | 山西 | 90 : 86 | 青岛 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-05-02 | 青岛 | 94 : 97 | 山西 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
两队近 3 场交锋,格罗兹尼迪纳摩胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
格罗兹尼迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 乌法 | 88 : 81 | 格罗兹尼迪纳摩 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-17 | 乌法 | 80 : 74 | 格罗兹尼迪纳摩 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-19 | 格罗兹尼迪纳摩 | 92 : 77 | 乌法 | 胜 | 15 | 赢 | 169 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-23 | 希姆基 | 58 : 83 | 格罗兹尼迪纳摩 | 胜 | -25 | 赢 | 141 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-25 | 希姆基 | 68 : 67 | 格罗兹尼迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 135 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 格罗兹尼迪纳摩 | 61 : 101 | 希姆基 | 负 | -40 | 输 | 162 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-05-01 | 格罗兹尼迪纳摩 | 63 : 86 | 希姆基 | 负 | -23 | 输 | 149 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-05-15 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 格罗兹尼迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-05-17 | 格罗兹尼迪纳摩 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-05-22 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 格罗兹尼迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,格罗兹尼迪纳摩胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
乌法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 乌法 | 88 : 81 | 格罗兹尼迪纳摩 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-17 | 乌法 | 80 : 74 | 格罗兹尼迪纳摩 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-19 | 格罗兹尼迪纳摩 | 92 : 77 | 乌法 | 负 | 15 | 输 | 169 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-27 | 乌法 | 64 : 79 | 列夫达 | 负 | -15 | 输 | 143 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-28 | 海参崴迪纳摩 | 78 : 66 | 乌法 | 负 | 12 | 输 | 144 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 乌格拉大学 | 79 : 90 | 乌法 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 6 场交锋,格罗兹尼迪纳摩胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
格罗兹尼迪纳摩
[俄篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 5 | 62% |
乌法
[俄篮超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 4 | 62% |
格罗兹尼迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-05-15 | 格罗兹尼迪纳摩 | 新西伯利亚 | 3天 |
| 俄篮超 | 2026-05-17 | 新西伯利亚 | 格罗兹尼迪纳摩 | 5天 |
| 俄篮超 | 2026-05-22 | 格罗兹尼迪纳摩 | 新西伯利亚 | 9天 |
乌法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|