已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
希洪
|
16 | 24 | 20 | 18 | 78 | 胜 |
CB托莱多
|
16 | 23 | 14 | 21 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 长崎维尔卡 | 81 : 95 | 琉球黄金帝王 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 长崎维尔卡 | 68 : 58 | 琉球黄金帝王 | 负 | 10 | 输 | 126 | 小 |
两队近 2 场交锋,希洪胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
希洪
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2026-03-08 | 希洪 | 68 : 100 | 克拉维约 | 负 | -32 | 输 | 168 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2026-03-15 | 科尔多瓦 | 91 : 79 | 希洪 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2026-03-22 | 希洪 | 75 : 89 | 卡塞雷斯 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2026-03-29 | CB托莱多 | 74 : 78 | 希洪 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 4 场交锋,希洪胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
CB托莱多
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2026-03-08 | 伊拉奥吉 | 68 : 85 | CB托莱多 | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2026-03-16 | CB托莱多 | 67 : 65 | 洛格罗尼奥 | 胜 | 2 | 赢 | 132 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2026-03-29 | CB托莱多 | 74 : 78 | 希洪 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
两队近 3 场交锋,希洪胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
希洪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2026-03-29 | 希洪 | CB托莱多 | -1天 |
CB托莱多
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2026-03-29 | 希洪 | CB托莱多 | -1天 |