已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
汕尾
|
25 | 21 | 23 | 7 | 76 | 负 |
潮州
|
14 | 18 | 25 | 21 | 78 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘BA | 2026-05-17 | 张家界 | 0 : 0 | 常德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,汕尾胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
汕尾
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-18 | 汕尾 | 58 : 84 | 河源 | 负 | -26 | 输 | 142 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 揭阳 | 76 : 67 | 汕尾 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 汕尾 | 52 : 76 | 惠州 | 负 | -24 | 输 | 128 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 潮州 | 78 : 76 | 汕尾 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 汕尾 | 0 : 0 | 清远 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 深圳 | 0 : 0 | 汕尾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-27 | 汕尾 | 0 : 0 | 汕头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-30 | 梅州 | 0 : 0 | 汕尾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,汕尾胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
潮州
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-18 | 深圳 | 73 : 61 | 潮州 | 负 | 12 | 输 | 134 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 潮州 | 77 : 66 | 汕头 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
| 粤BA | 2026-05-01 | 梅州 | 61 : 79 | 潮州 | 胜 | -18 | 赢 | 140 | 大 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 潮州 | 78 : 76 | 汕尾 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 东莞 | 0 : 0 | 潮州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 潮州 | 0 : 0 | 韶关 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-27 | 河源 | 0 : 0 | 潮州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-30 | 潮州 | 0 : 0 | 揭阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,汕尾胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
汕尾
[粤BA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0% |
潮州
[粤BA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 83% |
汕尾
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-05-16 | 清远 | 汕尾 | 4天 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 汕尾 | 深圳 | 11天 |
| 粤BA | 2026-05-27 | 汕头 | 汕尾 | 15天 |
| 粤BA | 2026-05-30 | 汕尾 | 梅州 | 18天 |
潮州
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-05-16 | 潮州 | 东莞 | 4天 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 韶关 | 潮州 | 11天 |
| 粤BA | 2026-05-27 | 潮州 | 河源 | 15天 |
| 粤BA | 2026-05-30 | 揭阳 | 潮州 | 18天 |