已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山西竹叶青酒女篮
|
22 | 21 | 21 | 23 | 87 | 胜 |
合肥文旅女篮
|
21 | 21 | 17 | 18 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委内超 | 2026-03-11 | 盖伊奎里 | 0 : 0 | 米兰达恶魔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2026-03-12 | 盖伊奎里 | 0 : 0 | 米兰达恶魔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2026-03-23 | 米兰达恶魔 | 0 : 0 | 盖伊奎里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2026-03-23 | 米兰达恶魔 | 62 : 67 | 盖伊奎里 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
两队近 4 场交锋,山西竹叶青酒女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西竹叶青酒女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA杯 | 2026-03-03 | 合肥文旅女篮 | 77 : 87 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
| WCBA杯 | 2026-03-04 | 山西竹叶青酒女篮 | 89 : 84 | 四川远达美乐女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 173 | 大 |
| WCBA杯 | 2026-03-06 | 山东赤水河酒女篮 | 94 : 85 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
| WCBA杯 | 2026-03-08 | 新疆天山女篮 | 58 : 94 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -36 | 赢 | 152 | 大 |
| WCBA杯 | 2026-03-09 | 四川远达美乐女篮 | 74 : 95 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 169 | 大 |
| WCBA | 2026-03-26 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 58 : 93 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -35 | 赢 | 151 | 大 |
| WCBA | 2026-03-30 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,山西竹叶青酒女篮胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
合肥文旅女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA杯 | 2026-03-03 | 合肥文旅女篮 | 77 : 87 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
| WCBA杯 | 2026-03-05 | 合肥文旅女篮 | 98 : 79 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 177 | 大 |
| WCBA杯 | 2026-03-07 | 四川远达美乐女篮 | 87 : 85 | 合肥文旅女篮 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
| WCBA | 2026-03-28 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 合肥文旅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-03-31 | 合肥文旅女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-02 | 合肥文旅女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,山西竹叶青酒女篮胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
山西竹叶青酒女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-30 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 2天 |
合肥文旅女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-28 | 合肥文旅女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 0天 |
| WCBA | 2026-03-31 | 浙江稠州银行女篮 | 合肥文旅女篮 | 3天 |
| WCBA | 2026-04-02 | 浙江稠州银行女篮 | 合肥文旅女篮 | 5天 |