已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
太平洋凯撒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
婆罗洲地球
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-21 | 焦作文旅 | 98 : 76 | 张家口体文旅 | 负 | 22 | 输 | 174 | 小 |
两队近 1 场交锋,太平洋凯撒胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
太平洋凯撒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-03-04 | 婆罗洲地球 | 90 : 83 | 太平洋凯撒 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 德瓦联 | 87 : 97 | 太平洋凯撒 | 胜 | -10 | 赢 | 184 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-11 | 太平洋凯撒 | 102 : 96 | 坦格朗老鹰 | 胜 | 6 | 赢 | 198 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-13 | 太平洋凯撒 | 64 : 95 | 雅加达明灯 | 负 | -31 | 输 | 159 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-04 | 太平洋凯撒 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-15 | 沙拉笛加 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-18 | 印尼年轻骑士 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-24 | 太平洋凯撒 | 0 : 0 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,太平洋凯撒胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
婆罗洲地球
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-03-04 | 婆罗洲地球 | 90 : 83 | 太平洋凯撒 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 婆罗洲地球 | 91 : 81 | 孟加拉骑士 | 胜 | 10 | 赢 | 172 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-14 | 拉贾瓦利棉兰 | 71 : 104 | 婆罗洲地球 | 胜 | -33 | 赢 | 175 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-15 | 汉都亚 | 73 : 77 | 婆罗洲地球 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-18 | 沙拉笛加 | 0 : 0 | 婆罗洲地球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-19 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 婆罗洲地球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-24 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 兰斯皮克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,太平洋凯撒胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
太平洋凯撒
[印尼联排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 2 | 0 | 12 | 10 | 14% |
婆罗洲地球
[印尼联排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 12 | 0 | 2 | 2 | 86% |
太平洋凯撒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-04 | 孟加拉骑士 | 太平洋凯撒 | 7天 |
| 印尼联 | 2026-04-15 | 太平洋凯撒 | 沙拉笛加 | 18天 |
| 印尼联 | 2026-04-18 | 太平洋凯撒 | 印尼年轻骑士 | 21天 |
| 印尼联 | 2026-04-24 | 拉贾瓦利棉兰 | 太平洋凯撒 | 27天 |
婆罗洲地球
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-18 | 婆罗洲地球 | 沙拉笛加 | 21天 |
| 印尼联 | 2026-04-19 | 婆罗洲地球 | 雅加达明灯 | 22天 |
| 印尼联 | 2026-04-24 | 兰斯皮克 | 婆罗洲地球 | 27天 |