已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
罗得岛巨像
|
36 | 18 | 12 | 26 | 92 | 负 |
阿里斯
|
29 | 17 | 26 | 24 | 96 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨ABE联 | 2026-03-14 | 国际美洲 | 68 : 78 | 马德罗大学 | 负 | -10 | 输 | 146 | 小 |
两队近 1 场交锋,罗得岛巨像胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗得岛巨像
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 伊拉克利斯 | 85 : 98 | 罗得岛巨像 | 胜 | -13 | 赢 | 183 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-21 | 罗得岛巨像 | 98 : 76 | 帕特雷普罗米修斯 | 胜 | 22 | 赢 | 174 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-28 | 阿里斯 | 96 : 92 | 罗得岛巨像 | 负 | 4 | 输 | 188 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 罗得岛巨像 | 0 : 0 | 佩里斯特里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 罗得岛巨像 | 0 : 0 | 马鲁西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 卡尔季察 | 0 : 0 | 罗得岛巨像 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,罗得岛巨像胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
阿里斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-08 | 马鲁西 | 76 : 102 | 阿里斯 | 胜 | -26 | 赢 | 178 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 阿里斯 | 0 : 0 | 泛塞萨洛尼基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-21 | 卡尔季察 | 55 : 78 | 阿里斯 | 胜 | -23 | 赢 | 133 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-28 | 阿里斯 | 96 : 92 | 罗得岛巨像 | 胜 | 4 | 赢 | 188 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-01 | 阿里斯 | 0 : 0 | 佩里斯特里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 雅典AEK | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 阿里斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 泛伊奥尼亚 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,罗得岛巨像胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
罗得岛巨像
[希篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 7 | 0 | 14 | 8 | 33% |
阿里斯
[希篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 12 | 0 | 7 | 6 | 63% |
罗得岛巨像
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 佩里斯特里 | 罗得岛巨像 | 6天 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 马鲁西 | 罗得岛巨像 | 20天 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 罗得岛巨像 | 卡尔季察 | 27天 |
阿里斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-01 | 佩里斯特里 | 阿里斯 | 3天 |
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 阿里斯 | 雅典AEK | 6天 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 奥林匹亚科斯 | 阿里斯 | 20天 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 阿里斯 | 泛伊奥尼亚 | 27天 |