未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
涩谷太阳摇滚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宇都宫皇者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-03-09 | 德尔埃斯特 | 91 : 88 | 飓风时代 | 负 | 3 | 输 | 179 | 小 |
两队近 1 场交锋,涩谷太阳摇滚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
涩谷太阳摇滚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 仙台89人 | 82 : 92 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-09 | 仙台89人 | 97 : 85 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 12 | 输 | 182 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 涩谷太阳摇滚 | 90 : 84 | 北海道风神 | 胜 | 6 | 赢 | 174 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 涩谷太阳摇滚 | 62 : 71 | 京都创荣 | 负 | -9 | 输 | 133 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 涩谷太阳摇滚 | 78 : 79 | 京都创荣 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 琉球黄金帝王 | 90 : 85 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 琉球黄金帝王 | 83 : 77 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 涩谷太阳摇滚 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 三河海马 | 0 : 0 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 三河海马 | 0 : 0 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 川崎雷霆勇者 | 0 : 0 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 涩谷太阳摇滚 | 0 : 0 | 广岛蜻蜓 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 涩谷太阳摇滚 | 0 : 0 | 广岛蜻蜓 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 涩谷太阳摇滚 | 0 : 0 | 横滨海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 涩谷太阳摇滚 | 0 : 0 | 横滨海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 千叶阿尔提里 | 0 : 0 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 千叶阿尔提里 | 0 : 0 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,涩谷太阳摇滚胜 2 场,负 17 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
宇都宫皇者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 宇都宫皇者 | 90 : 87 | 佐贺气球人 | 胜 | 3 | 赢 | 177 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 宇都宫皇者 | 87 : 82 | 佐贺气球人 | 胜 | 5 | 赢 | 169 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 茨城机器人 | 84 : 90 | 宇都宫皇者 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 宇都宫皇者 | 78 : 83 | 滋贺湖 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 宇都宫皇者 | 93 : 87 | 滋贺湖 | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 宇都宫皇者 | 104 : 99 | 北海道风神 | 胜 | 5 | 赢 | 203 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 宇都宫皇者 | 89 : 108 | 北海道风神 | 负 | -19 | 输 | 197 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 横滨海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 京都创荣 | 0 : 0 | 宇都宫皇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 京都创荣 | 0 : 0 | 宇都宫皇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 东京电击 | 0 : 0 | 宇都宫皇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 富山松鸡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 富山松鸡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 大阪七福神 | 0 : 0 | 宇都宫皇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,涩谷太阳摇滚胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
涩谷太阳摇滚
[日篮B1排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 45 | 18 | 0 | 27 | 8 | 40% |
宇都宫皇者
[日篮B1排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 45 | 34 | 0 | 11 | 1 | 76% |
涩谷太阳摇滚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 涩谷太阳摇滚 | 琉球黄金帝王 | -1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 岛根魔术 | 涩谷太阳摇滚 | 3天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 涩谷太阳摇滚 | 三河海马 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 涩谷太阳摇滚 | 三河海马 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 涩谷太阳摇滚 | 川崎雷霆勇者 | 10天 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 广岛蜻蜓 | 涩谷太阳摇滚 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 广岛蜻蜓 | 涩谷太阳摇滚 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 涩谷太阳摇滚 | 群马雷鹤 | 17天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 横滨海盗 | 涩谷太阳摇滚 | 19天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 横滨海盗 | 涩谷太阳摇滚 | 20天 |
宇都宫皇者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 北海道风神 | 宇都宫皇者 | -1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 横滨海盗 | 宇都宫皇者 | 3天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 宇都宫皇者 | 京都创荣 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 宇都宫皇者 | 京都创荣 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 宇都宫皇者 | 东京电击 | 10天 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 富山松鸡 | 宇都宫皇者 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 富山松鸡 | 宇都宫皇者 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 宇都宫皇者 | 大阪七福神 | 17天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 群马雷鹤 | 宇都宫皇者 | 19天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 群马雷鹤 | 宇都宫皇者 | 20天 |