已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
群马雷鹤
|
24 | 26 | 22 | 20 | 92 | 胜 |
京都创荣
|
15 | 12 | 17 | 24 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委内超 | 2026-04-05 | 盖特罗斯苏利亚 | 0 : 0 | 祖利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2026-04-06 | 盖特罗斯苏利亚 | 0 : 0 | 祖利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,群马雷鹤胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
群马雷鹤
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 京都创荣 | 67 : 65 | 群马雷鹤 | 负 | 2 | 输 | 132 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 京都创荣 | 68 : 92 | 群马雷鹤 | 胜 | -24 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 群马雷鹤 | 89 : 76 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 13 | 赢 | 165 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 东京电击 | 66 : 92 | 群马雷鹤 | 胜 | -26 | 赢 | 158 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 东京电击 | 54 : 78 | 群马雷鹤 | 胜 | -24 | 赢 | 132 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 千叶阿尔提里 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 茨城机器人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 川崎雷霆勇者 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 川崎雷霆勇者 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 京都创荣 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 北海道风神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 北海道风神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,群马雷鹤胜 4 场,负 15 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
京都创荣
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 京都创荣 | 67 : 65 | 群马雷鹤 | 胜 | 2 | 赢 | 132 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 京都创荣 | 68 : 92 | 群马雷鹤 | 负 | -24 | 输 | 160 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 长崎维尔卡 | 90 : 80 | 京都创荣 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 涩谷太阳摇滚 | 62 : 71 | 京都创荣 | 胜 | -9 | 赢 | 133 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 涩谷太阳摇滚 | 78 : 79 | 京都创荣 | 胜 | -1 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 京都创荣 | 0 : 0 | 秋田北部喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 京都创荣 | 0 : 0 | 秋田北部喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 名古屋战鹰 | 0 : 0 | 京都创荣 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 京都创荣 | 0 : 0 | 宇都宫皇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 京都创荣 | 0 : 0 | 宇都宫皇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 京都创荣 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 京都创荣 | 0 : 0 | 佐贺气球人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 京都创荣 | 0 : 0 | 佐贺气球人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 京都创荣 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 三河海马 | 0 : 0 | 京都创荣 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 三河海马 | 0 : 0 | 京都创荣 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 京都创荣 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 大阪七福神 | 0 : 0 | 京都创荣 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 大阪七福神 | 0 : 0 | 京都创荣 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,群马雷鹤胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
群马雷鹤
[日篮B1排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 44 | 28 | 0 | 16 | 5 | 64% |
京都创荣
[日篮B1排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 44 | 14 | 0 | 30 | 12 | 32% |
群马雷鹤
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 名古屋钻石海豚 | 群马雷鹤 | 0天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 名古屋钻石海豚 | 群马雷鹤 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 群马雷鹤 | 千叶阿尔提里 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 岛根魔术 | 群马雷鹤 | 7天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 岛根魔术 | 群马雷鹤 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 茨城机器人 | 群马雷鹤 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 群马雷鹤 | 川崎雷霆勇者 | 14天 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 群马雷鹤 | 川崎雷霆勇者 | 15天 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 涩谷太阳摇滚 | 群马雷鹤 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 群马雷鹤 | 宇都宫皇者 | 21天 |
京都创荣
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 秋田北部喜悦 | 京都创荣 | 0天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 秋田北部喜悦 | 京都创荣 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 京都创荣 | 名古屋战鹰 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 宇都宫皇者 | 京都创荣 | 7天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 宇都宫皇者 | 京都创荣 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 京都创荣 | 名古屋钻石海豚 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 佐贺气球人 | 京都创荣 | 14天 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 佐贺气球人 | 京都创荣 | 15天 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 岛根魔术 | 京都创荣 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 京都创荣 | 三河海马 | 21天 |